| البيانات المالية المرحلية | ||||
| السنة | الربع الأول | النصف سنوي | تسعة أشهر | السنوي |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1st Quarter 2025 | 2nd Quarter 2025 | 3nd Quarter 2025 | |
| 2024 | 1st Quarter 2024 | 2nd Quarter 2024 | 3rd Quarter 2024 | Year End 2024 |
| 2023 | 1st Quarter 2023 | 2nd Quarter 2023 | 3rd Quarter 2023 | Year End 2023 |
| 2022 | 1st Quarter 2022 | 2nd Quarter 2022 | 3rd Quarter 2022 | Year End 2022 |
| 2021 | 1st Quarter 2021 | 2nd Quarter 2021 | 3rd Quarter 2021 | Year End 2021 |
| 2020 | 1st Quarter 2020 | 2nd Quarter 2020 | 3rd Quarter 2020 | Year End 2020 |
| 2019 | 1st Quarter 2019 | 2nd Quarter 2019 | 3rd Quarter 2019 | Year End 2019 |
| نتائج الإيرادات المحققة للبيانات المالية المرحلية والسنوية | ||||
| السنة | الربع الأول | النصف سنوي | تسعة أشهر | السنوي |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1st Quarter 31.03.2025 |
2nd Quarter 30.06.2025 |
2nd Quarter 30.09.2025 |
|
| 2024 | 1st Quarter 31.03.2024 |
2nd Quarter 30.06.2024 |
3rd Quarter 30.09.2023 |
Year End 31.12.2024 |
| 2023 | 1st Quarter 31.03.2023 |
2nd Quarter 30.06.2023 |
3rd Quarter 30.09.2023 |
Year End 31.12.2023 |
| 2022 | 1st Quarter 31.03.2022 |
2nd Quarter 30.06.2022 |
3rd Quarter 30.09.2022 |
Year End 31.12.2022 |
| 2021 | 1st Quarter 31.03.2021 |
2nd Quarter 30.06.2021 |
3rd Quarter 30.09.2021 |
Year End
31.12.2021 |
| 2020 | 1st Quarter
31.03.2020 |
2nd Quarter
30.06.2020 |
3rd Quarter
30.09.2020 |
Year End
31.12.2020 |
| 2019 | 1st Quarter
31.03.2019 |
2nd Quarter 30.06.2019 |
3rd Quarter
30.09.2019 |
Year End
31.12.2019 |

