البيانات المالية المرحلية | ||||
السنة | الربع الأول | النصف سنوي | تسعة أشهر | السنوي |
---|---|---|---|---|
2023 | 1st Quarter 2023 | 2nd Quarter 2023 | 3rd Quarter 2023 | |
2022 | 1st Quarter 2022 | 2nd Quarter 2022 | 3rd Quarter 2022 | Year End 2022 |
2021 | 1st Quarter 2021 | 2nd Quarter 2021 | 3rd Quarter 2021 | Year End 2021 |
2020 | 1st Quarter 2020 | 2nd Quarter 2020 | 3rd Quarter 2020 | Year End 2020 |
2019 | 1st Quarter 2019 | 2nd Quarter 2019 | 3rd Quarter 2019 | Year End 2019 |
2018 | 1st Quarter 2018 | 2nd Quarter 2018 | 3rd Quarter 2018 | Year End 2018 |
2017 | 1st Quarter 2017 | 2nd Quarter 2017 | 3rd Quarter 2017 | Year End 2017 |
2016 | 1st Quarter 2016 | 2nd Quarter 2016 | 3rd Quarter 2016 | Year End 2016 |
2015 | 1st Quarter 2015 | 2nd Quarter 2015 | 3rd Quarter 2015 | Year End 2015 |
2014 | 1st Quarter 2014 | 2nd Quarter 2014 | 3rd Quarter 2014 | Year End 2014 |
2013 | 1stQuarter 2013 | 2nd Quarter 2013 | 3rd Quarter 2013 | Year End 2013 |
نتائج الإيرادات المحققة للبيانات المالية المرحلية والسنوية | ||||
السنة | الربع الأول | النصف سنوي | تسعة أشهر | السنوي |
---|---|---|---|---|
2023 | 1st Quarter 31.03.2023 |
2nd Quarter 30.06.2023 |
3rd Quarter 30.09.2023 |
|
2022 | 1st Quarter 31.03.2022 |
2nd Quarter 30.06.2022 |
3rd Quarter 30.09.2022 |
Year End 31.12.2022 |
2021 | 1st Quarter 31.3.2021 |
2nd Quarter 30.06.2021 |
3rd Quarter 30.09.2021 |
Year End
31.12.2021 |
2020 | 1st Quarter
31.3.2020 |
2nd Quarter
30.06.2020 |
3rd Quarter
30.09.2020 |
Year End
31.12.2020 |
2019 | 1st Quarter
31.3.2019 |
2nd Quarter 30.06.2019 |
3rd Quarter
30.09.2019 |
Year End
31.12.2019 |
2018 | 1st Quarter
31.3.2018 |
2nd Quarter 30.06.2018 |
3rd Quarter 30.09.2018 |
Year End
31.12.2018 |
2017 | 1st Quarter
31.3.2017 |
2nd Quarter
30.6.2017 |
3rd Quarter 30.9.2017 |
Year End
31.12.2017 |
2016 | 1st Quarter
31.3.2016 |
2nd Quarter
30.6.2016 |
3rd Quarter 30.9.2016 |
Year End
31.12.2016 |
2015 | 1st Quarter
31.3.2015 |
2nd Quarter
30.6.2015 |
3rd Quarter
30.9.2015 |
Year End
31.12.2015 |
2014 | No Data | 2nd Quarter
30.6.2014 |
3rd Quarter
30.9.2014 |
Year End
31.12.2014 |